数学カフェは2015年3月から、誰もが最先端の数学に触れることが出来る場所を目指して活動をしています。
活動内容は、講演会、講演の予習会・復習会、自主セミナー、もくもく会、サイエンスアゴラへの出展などがあります。
サイエンスアゴラ出展
VR機器を使って、数学者・三浦真人さんによる四次元図形の可視化の研究を体験できるイベントを行いました。
出展の記録は以下に記録されています。
数学カフェ_4次元コンテンツ出展の記録 Advent Calendar 2016
講演会
初めの1年は少人数の集まりでしたので正確な人数を把握していないのですが
以下に簡単な&楽しそうなまとめが記載されています。
https://www.facebook.com/mathcafejapan/posts/1648244918761045
実施日 | タイトル | 参加者数 |
2015/03/01 | 第1回 プログラミングと代数的構造 | 4 人 |
2015/04/21 | 第2回 フラクタル | 約10 人 |
2015/05/02 | 第3回 ゲーム理論 | 約10人 |
2015/06/02 | 第4回 数理最適化 | 約10人 |
2015/07/02 | 第5回 リボングラフとその応用 | 約15人 |
2015/08/02 | 第6回 折り紙の数理 | 約20人 |
2015/09/27 | 第7回 データサイエンスの数理 | 21 人 |
2015/10/25 | 第8回 トポロジカルデータアナリシス | 記録なし 人 |
2015/12/06 | 第9回 コンピューター将棋とトポロジカルインデックス | 約20 人 |
2016/01/31 | 第10回 数学史 | 44 人 |
2016/02/28 | 第11回 暗号 | 47 人 |
2016/04/17 | 第12回 重力波 | 40 人 |
2016/05/07 | 第13回 素数 | 60 人 |
2016/07/02 | 第14回 圏論 | 74 人 |
2016/07/10 | 第15回 人気回の振り返り | 25 人 |
2016/09/24 | 第16回 圏論 | 63 人 |
2016/11/13 | 第17回 整数論 | 45 人 |
2017/04/22 | 第18回 確率・統計・機械学習回 | 205 人 |
2017/06/25 | 第19回 超越数回 | 68 人 |
2017/07/23 | 第20回 トロピカル幾何学 | 58 人 |
2017/09/23 | 第21回 蔵本モデルと一般化スペクトル理論 | 81 人 |
2018/01/05 | 第22回 ζ関数回1日目素数定理の証明 | 32 人 |
2018/01/06 | 第22回 ζ関数回2日目佐藤-Tate予想 | 26 人 |
2018/01/07 | 第22回 ζ関数回3日目多重三角関数 | 26 人 |
2018/02/25 | 第23回 曲率とは何か——比較定理の観点から | 91 人 |
2018/03/10 | 第24回 実験数学 | 46 人 |
2018/06/02 | 第25回 公理的集合論入門 | 77 人 |
2019/04/28 | 第26回 Gromov-Witten不変量 | 60 人 |
2019/06/15 | 第27回 生物の流体数理 | 38 人 |
2019/08/17 | 第28回 Kähler-Ricci flowとその極限 | 32 人 |
2019/11/09 | 第29回 幾何学的群論と怪物的な無限群 | 72 人 |
2019/12/28 | 第30回 格子ゲージ理論 | 51 人 |
2020/06/20 | 第31回 整数論と幾何学をつなぐ橋 | 129 人 | 2021/01/16 | 第32回 実務に現れる数学 ー項目反応理論と「温度」について | 169 人 |
Math Power 35時間連続の数学の祭典
2016年 山口暁さん
ロマンティック数学ナイト ~ニコニコ生放送出張バージョン~
マスパーティ「数学の楽しみ方の見本市」
重み付き射影空間と可積分系 千葉逸人教授 (東北大学AIMR)
https://mathparty.localinfo.jp/
講演の予習会・復習会
講演を聞くだけでは飽き足らず
熱意のある参加者の方から講演前に予習をしたい!
という声が上がって予習会・復習会を開催するようになりました。
楕円曲線のヴェイユ予想、関数解析、普遍被覆空間などなどを学びました。
もくもく会・自主セミナー
今年はあまり講演会を開催できませんでしたが
平日夜ほぼ毎日オンラインもくもく会を土日は自主セミナーを開催しています。
昨年11月からは杉浦解析1・佐武線形代数(共立出版)を読み
現在は佐武線型代数学(5章が終わって最後の研究課題に突入。)と伊藤ルベーグ積分を読んでいます。